|
Ready Tool
Standard Pipe Solid CentersAccuracy:
To +/-.0001 TIR.| Model No. | Taper | C | L | P | List Price |
| 2 MTTSP | 2 Morse | 2.25 | 2.75 | .50 | $ 206.00 |
| 3 MTTSP | 3 Morse | 2.50 | 3.12 | .50 | 295 |
| 4 MTTSP | 4 Morse | 2.75 | 3.37 | .50 | 337 |
| 5 MTTSP | 5 Morse | 3.25 | 3.81 | .50 | 405 |
| 6 JTSP | 6 Jarno | 2.25 | 3.00 | .50 | 206 |
| 10 JTSP | 10 Jarno | 2.75 | 3.37 | .50 | 354 |
| 14 JTSP | 14 Jarno | 3.25 | 3.81 | .50 | 402 |
| 10 B&STSP | 10 B&S | 2.75 | 3.37 | .50 | 360 |
Ready Tool
Standard Bull Solid CentersAccuracy:
To +/-.0001 TIR.
| Model No. | Taper | C | K | L | P | List Price |
| 2 MTTSB | 2 Morse | 2.25 | .50 | 2.50 | .50 | $ 268.00 |
| 3 MTTSB | 3 Morse | 2.50 | .75 | 2.50 | .50 | 381 |
| 4 MTTSB | 4 Morse | 2.75 | .75 | 2.75 | .50 | 407 |
| 5 MTTSB | 5 Morse | 3.25 | 1.00 | 3.00 | .50 | 494 |
| 6 JTSB | 6 Jarno | 2.25 | .50 | 2.50 | .50 | 266 |
| 10 JTSB | 10 Jarno | 2.75 | .75 | 2.75 | .50 | 407 |
| 14 JTSB | 14 Jarno | 3.25 | 1.00 | 3.00 | .50 | 480 |
| 10 B&STSB | 10 B&S | 2.75 | .75 | 2.75 | .50 | 425 |
![]()
Home / Customer Service / Place an Order / Download Catalog / Order Catalog / Dist. List Reps. / FAQ / Technical Info / About Us / Map & Directions / E-Mail sales@readytool.com Help Page Please email us with any problems, questions, and comments. 2005 Ready Tool Co. All Rights Reserved. Created by Santo Pirrotta