|
Ready Tool
Carbide Tipped Pipe Solid CentersAccuracy:
To +/-.0001 TIR.| Model No. | Taper | C | E | L | P | List Price |
| 2 MTCTP | 2 Morse | 1.250 | .875 | 2.50 | .50 | $ 221.00 |
| 3 MTCTP | 3 Morse | 1.250 | .875 | 2.50 | .50 | 243 |
| 4 MTCTP | 4 Morse | 1.750 | 1.250 | 2.75 | .50 | 329 |
| 5 MTCTP | 5 Morse | 2.000 | 1.250 | 2.75 | .50 | 459 |
| 6 JCTP | 6 Jarno | 1.250 | .875 | 2.50 | .50 | 250 |
| 9 JCTP | 9 Jarno | 1.750 | 1.250 | 2.50 | .50 | 326 |
| 10 JCTP | 10 Jarno | 1.750 | 1.250 | 2.75 | .50 | 333 |
| 14 JCTP | 14 Jarno | 2.000 | 1.250 | 2.75 | .50 | 455 |
| 7 B&SCTP | 7 B&S | 1.250 | .875 | 2.50 | .50 | 208 |
| 9 B&SCTP | 9 B&S | 1.750 | 1.250 | 2.50 | .50 | 339 |
| 10 B&SCTP | 10 B&S | 1.750 | 1.250 | 2.75 | .50 | 419 |
| 12 B&SCTP | 12 B&S | 2.000 | 1.250 | 2.75 | .50 | 510 |
![]()
Home / Customer Service / Place an Order / Download Catalog / Order Catalog / Dist. List Reps. / FAQ / Technical Info / About Us / Map & Directions / E-Mail sales@readytool.com Help Page Please email us with any problems, questions, and comments. 2005 Ready Tool Co. All Rights Reserved. Created by Santo Pirrotta