|
Ready Tool
Carbide Tipped Pipe Solid CentersAccuracy:
To +/-.0001 TIR.| Model No. | Taper | C | E | L | P | List Price |
| 2 MTCTP | 2 Morse | 1.250 | .875 | 2.50 | .50 | $ 151.00 |
| 3 MTCTP | 3 Morse | 1.250 | .875 | 2.50 | .50 | 166 |
| 4 MTCTP | 4 Morse | 1.750 | 1.250 | 2.75 | .50 | 225 |
| 5 MTCTP | 5 Morse | 2.000 | 1.250 | 2.75 | .50 | 314 |
| 6 JCTP | 6 Jarno | 1.250 | .875 | 2.50 | .50 | 171 |
| 9 JCTP | 9 Jarno | 1.750 | 1.250 | 2.50 | .50 | 223 |
| 10 JCTP | 10 Jarno | 1.750 | 1.250 | 2.75 | .50 | 227 |
| 14 JCTP | 14 Jarno | 2.000 | 1.250 | 2.75 | .50 | 311 |
| 7 B&SCTP | 7 B&S | 1.250 | .875 | 2.50 | .50 | 142 |
| 9 B&SCTP | 9 B&S | 1.750 | 1.250 | 2.50 | .50 | 232 |
| 10 B&SCTP | 10 B&S | 1.750 | 1.250 | 2.75 | .50 | 287 |
| 12 B&SCTP | 12 B&S | 2.000 | 1.250 | 2.75 | .50 | 349 |
![]()
Home / Customer Service / Place an Order / Download Catalog / Order Catalog / Dist. List Reps. / FAQ / Technical Info / About Us / Map & Directions / E-Mail sales@readytool.com Help Page Please email us with any problems, questions, and comments. 2005 Ready Tool Co. All Rights Reserved. Created by Santo Pirrotta